JAZZ
accès de face coulissant 2 vantaux Sans Seuil
FICHE DETAIL DU PRODUIT
FICHE DETAIL DU PRODUIT
| REP. | QTE | DESIGNATION | PROFIL BLANC |
| 1 | 2 | Profile de compensation | L13JA96671 |
| 2 | 6 | Cheville Diam.5 | B0SA135 |
| 3 | 6 | TFB Diam. 3,5 x 38 | B0SA135 |
| 4 | 10 | TFB Diam. 3,5 x 9,5 | B0SA135 |
| 5 | 13 | Cache vis | B0SA135 |
| 6 | 1 | Paroi fixe 100 VT | SAVT1011BLC |
| Paroi fixe 100 VS | SAVT1012BLC | ||
| Paroi fixe 100 VDD | SAVT1013BLC | ||
| Paroi fixe 120 VT | SAVT1014BLC | ||
| Paroi fixe 120 VS | SAVT1015BLC | ||
| Paroi fixe 120 VDD | SAVT1016BLC | ||
| Paroi fixe 140 VT | SAVT1017BLC | ||
| Paroi fixe 140 VS | SAVT1018BLC | ||
| Paroi fixe 140 VDD | SAVT1019BLC | ||
| Paroi fixe 160 VT | SAVT1020BLC | ||
| Paroi fixe 160 VS | SAVT1021BLC | ||
| Paroi fixe 160 VDD | SAVT1022BLC | ||
| Paroi fixe 170 VT | SAVT1023BLC | ||
| Paroi fixe 170 VS | SAVT1024BLC | ||
| Paroi fixe 170 VDD | SAVT1025BLC | ||
| Paroi fixe 180 VT | SAVT1026BLC | ||
| Paroi fixe 180 VS | SAVT1027BLC | ||
| Paroi fixe 180 VDD | SAVT1028BLC | ||
| 7 | 1 | Joint chicane paroi fixe | SAVT0996 |
| 8 | 1 | Jeu embouts | SAVT0998 |
| 9 | 1 | Butee de porte | B0SA135 |
| 10 | 2 | Rondelle ref. 300 010 | B0SA135 |
| 11 | 2 | TCL Diam. 3,5 x 15,9 | B0SA135 |
| 12 | 1 | Joint chicane porte | SAVT0996 |
| 13 | 1 | Joint magnetique porte | SAVT0996 |
| 14 | 1 | Magnetique dormant | SAVT0996 |
| 15 | 1 | Traverse basse 100 | SAVT0999BLC |
| Traverse basse 120 | SAVT1000BLC | ||
| Traverse basse 140 | SAVT1001BLC | ||
| Traverse basse 160 | SAVT1002BLC | ||
| Traverse basse 170 | SAVT1003BLC | ||
| Traverse basse 180 | SAVT1004BLC | ||
| 16 | 1 | Montant dormant | SAVT0997BLC |
| 17 | 6 | TCL Diam. 3,5 x 38 | B0SA135 |
| 18 | 1 | Vitrage porte 100 VT | L23JA40013M |
| Vitrage porte 100 VS | L23JA40011M | ||
| Vitrage porte 100 VDD | L23JA40019M | ||
| Vitrage porte 120 VT | L23JA40023M | ||
| Vitrage porte 120 VS | L23JA40021M | ||
| Vitrage porte 120 VDD | L23JA40029M | ||
| Vitrage porte 140 VT | L23JA40033M | ||
| Vitrage porte 140 VS | L23JA40031M | ||
| Vitrage porte 140 VDD | L23JA40039M | ||
| Vitrage porte 160 VT | L23JA40043M | ||
| Vitrage porte 160 VS | L23JA40041M | ||
| Vitrage porte 160 VDD | L23JA40049M | ||
| Vitrage porte 170 VT | L23JA40053M | ||
| Vitrage porte 170 VS | L23JA40051M | ||
| Vitrage porte 170 VDD | L23JA40059M | ||
| Vitrage porte 180 VT | L23JA40063M | ||
| Vitrage porte 180 VS | L23JA40061M | ||
| Vitrage porte 180 VDD | L23JA40069M | ||
| 19 | 2 | Cache vis ref. 300 007 | B0SA135 |
| 20 | 2 | Ens roulettes hautes pour 100-120-140-160 | T0SA030 |
| 3 | Ens roulettes hautes pour 170-180 | T0SA030 | |
| 21 | 1 | Traverse haute 100 | SAVT0999BLC |
| Traverse haute 120 | SAVT1000BLC | ||
| Traverse haute 140 | SAVT1001BLC | ||
| Traverse haute 160 | SAVT1002BLC | ||
| Traverse haute 170 | SAVT1003BLC | ||
| Traverse haute 180 | SAVT1004BLC | ||
| 22 | 1 | Ens. Poignee ext | L33JA031 |
| 23 | 1 | Anti-deraillement 100 | SAVT1005BLC |
| Anti-deraillement 120 | SAVT1006BLC | ||
| Anti-deraillement 140 | SAVT1007BLC | ||
| Anti-deraillement 160 | SAVT1008BLC | ||
| Anti-deraillement 170 | SAVT1009BLC | ||
| Anti-deraillement 180 | SAVT1010BLC | ||
| 24 | 6 | Bouchon | B0SA135 |
| 25 | 1 | Embout 391 | T0SA027 |
| 26 | 1 | Embout 390 | T0SA027 |
| 27 | 1 | Embout 396 | T0SA027 |
| 28 | 1 | Embout 392 | T0SA027 |
| 29 | 1 | Ens. Poignee int | L33JA231 |
| 30 | 1 | Guide | L3000406 |
| 31 | 1 | Fileurs | SAVT0995BLC |
| 32 | 1 | Joint bas | SAVT0996 |
| 33 | 1 | TFB Diam.3,5x15,9 | SAVT0137 |
| 34 | 1 | Rondelle M4 | SAVT0137 |
| 35 | 2 | TCL Diam.4,2x15,9 | B0SA135 |
| 36 | 2 | Entretoise vitrage | B0SA135 |
| 37 | 2 | Vis TF Diam.3,5 x 15,9 chromee | SAVT0998 |
| REP. | QTE | DESIGNATION | PROFIL ARGENT MAT |
| 1 | 2 | Profile de compensation | L13JA96670 |
| 2 | 6 | Cheville Diam.5 | B0SA135 |
| 3 | 6 | TFB Diam. 3,5 x 38 | B0SA135 |
| 4 | 10 | TFB Diam. 3,5 x 9,5 | B0SA135 |
| 5 | 13 | Cache vis | B0SA135 |
| 6 | 1 | Paroi fixe 100 VT | SAVT1011SMA |
| Paroi fixe 100 VS | SAVT1012SMA | ||
| Paroi fixe 100 VDD | SAVT1013SMA | ||
| Paroi fixe 120 VT | SAVT1014SMA | ||
| Paroi fixe 120 VS | SAVT1015SMA | ||
| Paroi fixe 120 VDD | SAVT1016SMA | ||
| Paroi fixe 140 VT | SAVT1017SMA | ||
| Paroi fixe 140 VS | SAVT1018SMA | ||
| Paroi fixe 140 VDD | SAVT1019SMA | ||
| Paroi fixe 160 VT | SAVT1020SMA | ||
| Paroi fixe 160 VS | SAVT1021SMA | ||
| Paroi fixe 160 VDD | SAVT1022SMA | ||
| Paroi fixe 170 VT | SAVT1023SMA | ||
| Paroi fixe 170 VS | SAVT1024SMA | ||
| Paroi fixe 170 VDD | SAVT1025SMA | ||
| Paroi fixe 180 VT | SAVT1026SMA | ||
| Paroi fixe 180 VS | SAVT1027SMA | ||
| Paroi fixe 180 VDD | SAVT1028SMA | ||
| 7 | 1 | Joint chicane paroi fixe | SAVT0996 |
| 8 | 1 | Jeu embouts | SAVT0998 |
| 9 | 1 | Butee de porte | B0SA135 |
| 10 | 2 | Rondelle ref. 300 010 | B0SA135 |
| 11 | 2 | TCL Diam. 3,5 x 15,9 | B0SA135 |
| 12 | 1 | Joint chicane porte | SAVT0996 |
| 13 | 1 | Joint magnetique porte | SAVT0996 |
| 14 | 1 | Magnetique dormant | SAVT0996 |
| 15 | 1 | Traverse basse 100 | SAVT0999SMA |
| Traverse basse 120 | SAVT1000SMA | ||
| Traverse basse 140 | SAVT1001SMA | ||
| Traverse basse 160 | SAVT1002SMA | ||
| Traverse basse 170 | SAVT1003SMA | ||
| Traverse basse 180 | SAVT1004SMA | ||
| 16 | 1 | Montant dormant | SAVT0997SMA |
| 17 | 6 | TCL Diam. 3,5 x 38 | B0SA135 |
| 18 | 1 | Vitrage porte 100 VT | L23JA40013M |
| Vitrage porte 100 VS | L23JA40011M | ||
| Vitrage porte 100 VDD | L23JA40019M | ||
| Vitrage porte 120 VT | L23JA40023M | ||
| Vitrage porte 120 VS | L23JA40021M | ||
| Vitrage porte 120 VDD | L23JA40029M | ||
| Vitrage porte 140 VT | L23JA40033M | ||
| Vitrage porte 140 VS | L23JA40031M | ||
| Vitrage porte 140 VDD | L23JA40039M | ||
| Vitrage porte 160 VT | L23JA40043M | ||
| Vitrage porte 160 VS | L23JA40041M | ||
| Vitrage porte 160 VDD | L23JA40049M | ||
| Vitrage porte 170 VT | L23JA40053M | ||
| Vitrage porte 170 VS | L23JA40051M | ||
| Vitrage porte 170 VDD | L23JA40059M | ||
| Vitrage porte 180 VT | L23JA40063M | ||
| Vitrage porte 180 VS | L23JA40061M | ||
| Vitrage porte 180 VDD | L23JA40069M | ||
| 19 | 2 | Cache vis ref. 300 007 | B0SA135 |
| 20 | 2 | Ens roulettes hautes pour 100-120-140-160 | T0SA031 |
| 3 | Ens roulettes hautes pour 170-180 | T0SA031 | |
| 21 | 1 | Traverse haute 100 | SAVT0999SMA |
| Traverse haute 120 | SAVT1000SMA | ||
| Traverse haute 140 | SAVT1001SMA | ||
| Traverse haute 160 | SAVT1002SMA | ||
| Traverse haute 170 | SAVT1003SMA | ||
| Traverse haute 180 | SAVT1004SMA | ||
| 22 | 1 | Ens. Poignee ext | L33JA030 |
| 23 | 1 | Anti-deraillement 100 | SAVT1005SMA |
| Anti-deraillement 120 | SAVT1006SMA | ||
| Anti-deraillement 140 | SAVT1007SMA | ||
| Anti-deraillement 160 | SAVT1008SMA | ||
| Anti-deraillement 170 | SAVT1009SMA | ||
| Anti-deraillement 180 | SAVT1010SMA | ||
| 24 | 6 | Bouchon | B0SA135 |
| 25 | 1 | Embout 391 | T0SA027 |
| 26 | 1 | Embout 390 | T0SA027 |
| 27 | 1 | Embout 396 | T0SA027 |
| 28 | 1 | Embout 392 | T0SA027 |
| 29 | 1 | Ens. Poignee int | L33JA330 |
| 30 | 1 | Guide | L3000406 |
| 31 | 1 | Fileurs | SAVT0995SMA |
| 32 | 1 | Joint bas | SAVT0996 |
| 33 | 1 | TFB Diam.3,5x15,9 | SAVT0137 |
| 34 | 1 | Rondelle M4 | SAVT0137 |
| 35 | 2 | TCL Diam.4,2x15,9 | B0SA135 |
| 36 | 2 | Entretoise vitrage | B0SA135 |
| 37 | 2 | Vis TF Diam.3,5 x 15,9 chromee | SAVT0998 |
| REP. | QTE | DESIGNATION | PROFIL BRILLANT |
| 1 | 2 | Profile de compensation | L13JA16673 |
| 2 | 6 | Cheville Diam.5 | B0SA135 |
| 3 | 6 | TFB Diam. 3,5 x 38 | B0SA135 |
| 4 | 10 | TFB Diam. 3,5 x 9,5 | B0SA135 |
| 5 | 13 | Cache vis | B0SA135 |
| 6 | 1 | Paroi fixe 100 VT | SAVT1011SHG |
| Paroi fixe 120 VT | SAVT1014SHG | ||
| Paroi fixe 140 VT | SAVT1017SHG | ||
| Paroi fixe 160 VT | SAVT1020SHG | ||
| Paroi fixe 170 VT | SAVT1023SHG | ||
| Paroi fixe 180 VT | SAVT1026SHG | ||
| 7 | 1 | Joint chicane paroi fixe | SAVT0996 |
| 8 | 1 | Jeu embouts | SAVT0998 |
| 9 | 1 | Butee de porte | B0SA135 |
| 10 | 2 | Rondelle ref. 300 010 | B0SA135 |
| 11 | 2 | TCL Diam. 3,5 x 15,9 | B0SA135 |
| 12 | 1 | Joint chicane porte | SAVT0996 |
| 13 | 1 | Joint magnetique porte | SAVT0996 |
| 14 | 1 | Magnetique dormant | SAVT0996 |
| 15 | 1 | Traverse basse 100 | SAVT0999SHG |
| Traverse basse 120 | SAVT1000SHG | ||
| Traverse basse 140 | SAVT1001SHG | ||
| Traverse basse 160 | SAVT1002SHG | ||
| Traverse basse 170 | SAVT1003SHG | ||
| Traverse basse 180 | SAVT1004SHG | ||
| 16 | 1 | Montant dormant | SAVT0997SHG |
| 17 | 6 | TCL Diam. 3,5 x 38 | B0SA135 |
| 18 | 1 | Vitrage porte 100 VT | L23JA40013M |
| Vitrage porte 120 VT | L23JA40023M | ||
| Vitrage porte 140 VT | L23JA40033M | ||
| Vitrage porte 160 VT | L23JA40043M | ||
| Vitrage porte 170 VT | L23JA40053M | ||
| Vitrage porte 180 VT | L23JA40063M | ||
| 19 | 2 | Cache vis ref. 300 007 | B0SA135 |
| 20 | 2 | Ens roulettes hautes pour 100-120-140-160 | T0SA031 |
| 3 | Ens roulettes hautes pour 170-180 | T0SA031 | |
| 21 | 1 | Traverse haute 100 | SAVT0999SHG |
| Traverse haute 120 | SAVT1000SHG | ||
| Traverse haute 140 | SAVT1001SHG | ||
| Traverse haute 160 | SAVT1002SHG | ||
| Traverse haute 170 | SAVT1003SHG | ||
| Traverse haute 180 | SAVT1004SHG | ||
| 22 | 1 | Ens. Poignee ext | L33JA130 |
| 23 | 1 | Anti-deraillement 100 | SAVT1005SHG |
| Anti-deraillement 120 | SAVT1006SHG | ||
| Anti-deraillement 140 | SAVT1007SHG | ||
| Anti-deraillement 160 | SAVT1008SHG | ||
| Anti-deraillement 170 | SAVT1009SHG | ||
| Anti-deraillement 180 | SAVT1010SHG | ||
| 24 | 6 | Bouchon | B0SA135 |
| 25 | 1 | Embout 391 | T0SA027 |
| 26 | 1 | Embout 390 | T0SA027 |
| 27 | 1 | Embout 396 | T0SA027 |
| 28 | 1 | Embout 392 | T0SA027 |
| 29 | 1 | Ens. Poignee int | L33JA230 |
| 30 | 1 | Guide | L3000406 |
| 31 | 1 | Fileurs | SAVT0995SHG |
| 32 | 1 | Joint bas | SAVT0996 |
| 33 | 1 | TFB Diam.3,5x15,9 | SAVT0137 |
| 34 | 1 | Rondelle M4 | SAVT0137 |
| 35 | 2 | TCL Diam.4,2x15,9 | B0SA135 |
| 36 | 2 | Entretoise vitrage | B0SA135 |
| 37 | 2 | Vis TF Diam.3,5 x 15,9 chromee | SAVT0998 |
