JAZZ
accès de face Porte Pliante
FICHE DETAIL DU PRODUIT
FICHE DETAIL DU PRODUIT
| REP. | QTE | DESIGNATION | L13JA867-31 BLANC 70 - TRANSPARENT |
| 1 | 2 | Profilé de compensation | L13JA96671 |
| 2 | 6 | Cheville Ø 5 | B0SA157 |
| 3 | 6 | Vis inox TFB Ø 3,5 x 9,5 | B0SA157 |
| 4 | 12 | Cache-tête de vis | B0SA157 |
| 5 | 6 | Vis TFB Ø 3,5 x 38 | B0SA157 |
| 6 | 2 | Ensemble charnière | SAVT0163 |
| 7 | 4 | Joint charnière | SAVT0163 |
| 8 | 4 | Joint contre plaque | SAVT0163 |
| 9 | 4 | Vis TCL ØM5 x 12 | SAVT0163 |
| 10 | 4 | Ecrou carré M5 | SAVT0163 |
| 11 | 2 | Sabot mobile | SAVT0164 |
| 12 | 1 | Ensemble roulettes | SAVT0164 |
| 13 | 2 | Sabot fixe | SAVT0164 |
| 14 | 4 | Entretoise laiton | SAVT0164 |
| 15 | 4 | Rondelle laiton | SAVT0164 |
| 16 | 4 | Vis TCL Ø 4,8 x 50,8 | SAVT0164 |
| 17 | 4 | Vis TCL Ø 3,5 x 25,4 | SAVT0164 |
| 18 | 4 | Cache vis | SAVT0164 |
| 19 | 2 | Profilé montant | TC11670 |
| 20 | 2 | Joint d’étanchéité montant | SAVT0165 |
| 21 | 4 | Butée arrêt joint | SAVT0165 |
| 22 | 4 | Joint magnétique | SAVT0165 |
| 23 | 1 | Joint étanchéité milieu | SAVT0165 |
| 24 | 2 | Traverse | SAVT0166 |
| 25 | 2 | Butée de porte | SAVT0137 |
| 26 | 2 | Rondelle | SAVT0137 |
| 27 | 2 | Cache vis | SAVT0137 |
| 28 | 2 | Vis TCL Ø 3,5 x 12,7 | SAVT0137 |
| 29 | 1 | Porte coté pivot | SAVT0178 |
| 30 | 1 | Porte coté poignée | SAVT0179 |
| 31 | 2 | Profil magnétique traverse | SAVT0165 |
| 32 | 1 | Ens poignée | L33JA031 |
| 33 | 2 | Cache vis poignée | B0SA157 |
| 35 | 8 | Vis TCL Ø 3,5 x 38 | P33J402 |
| 36 | 1 | Embout 391 | T0SA025 |
| 37 | 1 | Embout 390 | T0SA025 |
| 38 | 2 | Embout 393 | T0SA025 |
| REP. | QTE | DESIGNATION | L13JA868-31 BLANC 80 - TRANSPARENT |
| 1 | 2 | Profilé de compensation | L13JA96671 |
| 2 | 6 | Cheville Ø 5 | B0SA157 |
| 3 | 6 | Vis inox TFB Ø 3,5 x 9,5 | B0SA157 |
| 4 | 12 | Cache-tête de vis | B0SA157 |
| 5 | 6 | Vis TFB Ø 3,5 x 38 | B0SA157 |
| 6 | 2 | Ensemble charnière | SAVT0163 |
| 7 | 4 | Joint charnière | SAVT0163 |
| 8 | 4 | Joint contre plaque | SAVT0163 |
| 9 | 4 | Vis TCL ØM5 x 12 | SAVT0163 |
| 10 | 4 | Ecrou carré M5 | SAVT0163 |
| 11 | 2 | Sabot mobile | SAVT0164 |
| 12 | 1 | Ensemble roulettes | SAVT0164 |
| 13 | 2 | Sabot fixe | SAVT0164 |
| 14 | 4 | Entretoise laiton | SAVT0164 |
| 15 | 4 | Rondelle laiton | SAVT0164 |
| 16 | 4 | Vis TCL Ø 4,8 x 50,8 | SAVT0164 |
| 17 | 4 | Vis TCL Ø 3,5 x 25,4 | SAVT0164 |
| 18 | 4 | Cache vis | SAVT0164 |
| 19 | 2 | Profilé montant | TC11670 |
| 20 | 2 | Joint d’étanchéité montant | SAVT0165 |
| 21 | 4 | Butée arrêt joint | SAVT0165 |
| 22 | 4 | Joint magnétique | SAVT0165 |
| 23 | 1 | Joint étanchéité milieu | SAVT0165 |
| 24 | 2 | Traverse | SAVT0167 |
| 25 | 2 | Butée de porte | SAVT0137 |
| 26 | 2 | Rondelle | SAVT0137 |
| 27 | 2 | Cache vis | SAVT0137 |
| 28 | 2 | Vis TCL Ø 3,5 x 12,7 | SAVT0137 |
| 29 | 1 | Porte coté pivot | SAVT0180 |
| 30 | 1 | Porte coté poignée | SAVT0181 |
| 31 | 2 | Profil magnétique traverse | SAVT0165 |
| 32 | 1 | Ens poignée | L33JA031 |
| 33 | 2 | Cache vis poignée | B0SA157 |
| 35 | 8 | Vis TCL Ø 3,5 x 38 | P33J402 |
| 36 | 1 | Embout 391 | T0SA025 |
| 37 | 1 | Embout 390 | T0SA025 |
| 38 | 2 | Embout 393 | T0SA025 |
| REP. | QTE | DESIGNATION | L13JA869-31 BLANC 90 - TRANSPARENT |
| 1 | 2 | Profilé de compensation | L13JA96671 |
| 2 | 6 | Cheville Ø 5 | B0SA157 |
| 3 | 6 | Vis inox TFB Ø 3,5 x 9,5 | B0SA157 |
| 4 | 12 | Cache-tête de vis | B0SA157 |
| 5 | 6 | Vis TFB Ø 3,5 x 38 | B0SA157 |
| 6 | 2 | Ensemble charnière | SAVT0163 |
| 7 | 4 | Joint charnière | SAVT0163 |
| 8 | 4 | Joint contre plaque | SAVT0163 |
| 9 | 4 | Vis TCL ØM5 x 12 | SAVT0163 |
| 10 | 4 | Ecrou carré M5 | SAVT0163 |
| 11 | 2 | Sabot mobile | SAVT0164 |
| 12 | 1 | Ensemble roulettes | SAVT0164 |
| 13 | 2 | Sabot fixe | SAVT0164 |
| 14 | 4 | Entretoise laiton | SAVT0164 |
| 15 | 4 | Rondelle laiton | SAVT0164 |
| 16 | 4 | Vis TCL Ø 4,8 x 50,8 | SAVT0164 |
| 17 | 4 | Vis TCL Ø 3,5 x 25,4 | SAVT0164 |
| 18 | 4 | Cache vis | SAVT0164 |
| 19 | 2 | Profilé montant | TC11670 |
| 20 | 2 | Joint d’étanchéité montant | SAVT0165 |
| 21 | 4 | Butée arrêt joint | SAVT0165 |
| 22 | 4 | Joint magnétique | SAVT0165 |
| 23 | 1 | Joint étanchéité milieu | SAVT0165 |
| 24 | 2 | Traverse | SAVT0168 |
| 25 | 2 | Butée de porte | SAVT0137 |
| 26 | 2 | Rondelle | SAVT0137 |
| 27 | 2 | Cache vis | SAVT0137 |
| 28 | 2 | Vis TCL Ø 3,5 x 12,7 | SAVT0137 |
| 29 | 1 | Porte coté pivot | SAVT0182 |
| 30 | 1 | Porte coté poignée | SAVT0183 |
| 31 | 2 | Profil magnétique traverse | SAVT0165 |
| 32 | 1 | Ens poignée | L33JA031 |
| 33 | 2 | Cache vis poignée | B0SA157 |
| 35 | 8 | Vis TCL Ø 3,5 x 38 | P33J402 |
| 36 | 1 | Embout 391 | T0SA025 |
| 37 | 1 | Embout 390 | T0SA025 |
| 38 | 2 | Embout 393 | T0SA025 |
| REP. | QTE | DESIGNATION | L13JA861-31 BLANC 100 - TRANSPARENT |
| 1 | 2 | Profilé de compensation | L13JA96671 |
| 2 | 6 | Cheville Ø 5 | B0SA157 |
| 3 | 6 | Vis inox TFB Ø 3,5 x 9,5 | B0SA157 |
| 4 | 12 | Cache-tête de vis | B0SA157 |
| 5 | 6 | Vis TFB Ø 3,5 x 38 | B0SA157 |
| 6 | 2 | Ensemble charnière | SAVT0163 |
| 7 | 4 | Joint charnière | SAVT0163 |
| 8 | 4 | Joint contre plaque | SAVT0163 |
| 9 | 4 | Vis TCL ØM5 x 12 | SAVT0163 |
| 10 | 4 | Ecrou carré M5 | SAVT0163 |
| 11 | 2 | Sabot mobile | SAVT0164 |
| 12 | 1 | Ensemble roulettes | SAVT0164 |
| 13 | 2 | Sabot fixe | SAVT0164 |
| 14 | 4 | Entretoise laiton | SAVT0164 |
| 15 | 4 | Rondelle laiton | SAVT0164 |
| 16 | 4 | Vis TCL Ø 4,8 x 50,8 | SAVT0164 |
| 17 | 4 | Vis TCL Ø 3,5 x 25,4 | SAVT0164 |
| 18 | 4 | Cache vis | SAVT0164 |
| 19 | 2 | Profilé montant | TC11670 |
| 20 | 2 | Joint d’étanchéité montant | SAVT0165 |
| 21 | 4 | Butée arrêt joint | SAVT0165 |
| 22 | 4 | Joint magnétique | SAVT0165 |
| 23 | 1 | Joint étanchéité milieu | SAVT0165 |
| 24 | 2 | Traverse | SAVT0169 |
| 25 | 2 | Butée de porte | SAVT0137 |
| 26 | 2 | Rondelle | SAVT0137 |
| 27 | 2 | Cache vis | SAVT0137 |
| 28 | 2 | Vis TCL Ø 3,5 x 12,7 | SAVT0137 |
| 29 | 1 | Porte coté pivot | SAVT0184 |
| 30 | 1 | Porte coté poignée | SAVT0185 |
| 31 | 2 | Profil magnétique traverse | SAVT0165 |
| 32 | 1 | Ens poignée | L33JA031 |
| 33 | 2 | Cache vis poignée | B0SA157 |
| 35 | 8 | Vis TCL Ø 3,5 x 38 | P33J402 |
| 36 | 1 | Embout 391 | T0SA025 |
| 37 | 1 | Embout 390 | T0SA025 |
| 38 | 2 | Embout 393 | T0SA025 |
| REP. | QTE | DESIGNATION | L13JA867-30 ARGENT 70 - TRANSPARENT |
| 1 | 2 | Profilé de compensation | L13JA96670 |
| 2 | 6 | Cheville Ø 5 | B0SA157 |
| 3 | 6 | Vis inox TFB Ø 3,5 x 9,5 | B0SA157 |
| 4 | 12 | Cache-tête de vis | B0SA157 |
| 5 | 6 | Vis TFB Ø 3,5 x 38 | B0SA157 |
| 6 | 2 | Ensemble charnière | SAVT0194 |
| 7 | 4 | Joint charnière | SAVT0194 |
| 8 | 4 | Joint contre plaque | SAVT0194 |
| 9 | 4 | Vis TCL ØM5 x 12 | SAVT0194 |
| 10 | 4 | Ecrou carré M5 | SAVT0194 |
| 11 | 2 | Sabot mobile | SAVT0195 |
| 12 | 1 | Ensemble roulettes | SAVT0195 |
| 13 | 2 | Sabot fixe | SAVT0195 |
| 14 | 4 | Entretoise laiton | SAVT0195 |
| 15 | 4 | Rondelle laiton | SAVT0195 |
| 16 | 4 | Vis TCL Ø 4,8 x 50,8 | SAVT0195 |
| 17 | 4 | Vis TCL Ø 3,5 x 25,4 | SAVT0195 |
| 18 | 4 | Cache vis | SAVT0195 |
| 19 | 2 | Profilé montant | TC11680 |
| 20 | 2 | Joint d’étanchéité montant | SAVT0165 |
| 21 | 4 | Butée arrêt joint | SAVT0165 |
| 22 | 4 | Joint magnétique | SAVT0165 |
| 23 | 1 | Joint étanchéité milieu | SAVT0165 |
| 24 | 2 | Traverse | SAVT0196 |
| 25 | 2 | Butée de porte | SAVT0137 |
| 26 | 2 | Rondelle | SAVT0137 |
| 27 | 2 | Cache vis | SAVT0137 |
| 28 | 2 | Vis TCL Ø 3,5 x 12,7 | SAVT0137 |
| 29 | 1 | Porte coté pivot | SAVT0208 |
| 30 | 1 | Porte coté poignée | SAVT0209 |
| 31 | 2 | Profil magnétique traverse | SAVT0165 |
| 32 | 1 | Ens poignée | L33JA030 |
| 33 | 2 | Cache vis poignée | B0SA157 |
| 35 | 8 | Vis TCL Ø 3,5 x 38 | P33J402 |
| 36 | 1 | Embout 391 | T0SA025 |
| 37 | 1 | Embout 390 | T0SA025 |
| 38 | 2 | Embout 393 | T0SA025 |
| REP. | QTE | DESIGNATION | L13JA868-30 ARGENT 80 - TRANSPARENT |
| 1 | 2 | Profilé de compensation | L13JA96670 |
| 2 | 6 | Cheville Ø 5 | B0SA157 |
| 3 | 6 | Vis inox TFB Ø 3,5 x 9,5 | B0SA157 |
| 4 | 12 | Cache-tête de vis | B0SA157 |
| 5 | 6 | Vis TFB Ø 3,5 x 38 | B0SA157 |
| 6 | 2 | Ensemble charnière | SAVT0194 |
| 7 | 4 | Joint charnière | SAVT0194 |
| 8 | 4 | Joint contre plaque | SAVT0194 |
| 9 | 4 | Vis TCL ØM5 x 12 | SAVT0194 |
| 10 | 4 | Ecrou carré M5 | SAVT0194 |
| 11 | 2 | Sabot mobile | SAVT0195 |
| 12 | 1 | Ensemble roulettes | SAVT0195 |
| 13 | 2 | Sabot fixe | SAVT0195 |
| 14 | 4 | Entretoise laiton | SAVT0195 |
| 15 | 4 | Rondelle laiton | SAVT0195 |
| 16 | 4 | Vis TCL Ø 4,8 x 50,8 | SAVT0195 |
| 17 | 4 | Vis TCL Ø 3,5 x 25,4 | SAVT0195 |
| 18 | 4 | Cache vis | SAVT0195 |
| 19 | 2 | Profilé montant | TC11680 |
| 20 | 2 | Joint d’étanchéité montant | SAVT0165 |
| 21 | 4 | Butée arrêt joint | SAVT0165 |
| 22 | 4 | Joint magnétique | SAVT0165 |
| 23 | 1 | Joint étanchéité milieu | SAVT0165 |
| 24 | 2 | Traverse | SAVT0197 |
| 25 | 2 | Butée de porte | SAVT0137 |
| 26 | 2 | Rondelle | SAVT0137 |
| 27 | 2 | Cache vis | SAVT0137 |
| 28 | 2 | Vis TCL Ø 3,5 x 12,7 | SAVT0137 |
| 29 | 1 | Porte coté pivot | SAVT0210 |
| 30 | 1 | Porte coté poignée | SAVT0211 |
| 31 | 2 | Profil magnétique traverse | SAVT0165 |
| 32 | 1 | Ens poignée | L33JA030 |
| 33 | 2 | Cache vis poignée | B0SA157 |
| 35 | 8 | Vis TCL Ø 3,5 x 38 | P33J402 |
| 36 | 1 | Embout 391 | T0SA025 |
| 37 | 1 | Embout 390 | T0SA025 |
| 38 | 2 | Embout 393 | T0SA025 |
| REP. | QTE | DESIGNATION | L13JA869-30 ARGENT 90 - TRANSPARENT |
| 1 | 2 | Profilé de compensation | L13JA96670 |
| 2 | 6 | Cheville Ø 5 | B0SA157 |
| 3 | 6 | Vis inox TFB Ø 3,5 x 9,5 | B0SA157 |
| 4 | 12 | Cache-tête de vis | B0SA157 |
| 5 | 6 | Vis TFB Ø 3,5 x 38 | B0SA157 |
| 6 | 2 | Ensemble charnière | SAVT0194 |
| 7 | 4 | Joint charnière | SAVT0194 |
| 8 | 4 | Joint contre plaque | SAVT0194 |
| 9 | 4 | Vis TCL ØM5 x 12 | SAVT0194 |
| 10 | 4 | Ecrou carré M5 | SAVT0194 |
| 11 | 2 | Sabot mobile | SAVT0195 |
| 12 | 1 | Ensemble roulettes | SAVT0195 |
| 13 | 2 | Sabot fixe | SAVT0195 |
| 14 | 4 | Entretoise laiton | SAVT0195 |
| 15 | 4 | Rondelle laiton | SAVT0195 |
| 16 | 4 | Vis TCL Ø 4,8 x 50,8 | SAVT0195 |
| 17 | 4 | Vis TCL Ø 3,5 x 25,4 | SAVT0195 |
| 18 | 4 | Cache vis | SAVT0195 |
| 19 | 2 | Profilé montant | TC11680 |
| 20 | 2 | Joint d’étanchéité montant | SAVT0165 |
| 21 | 4 | Butée arrêt joint | SAVT0165 |
| 22 | 4 | Joint magnétique | SAVT0165 |
| 23 | 1 | Joint étanchéité milieu | SAVT0165 |
| 24 | 2 | Traverse | SAVT0198 |
| 25 | 2 | Butée de porte | SAVT0137 |
| 26 | 2 | Rondelle | SAVT0137 |
| 27 | 2 | Cache vis | SAVT0137 |
| 28 | 2 | Vis TCL Ø 3,5 x 12,7 | SAVT0137 |
| 29 | 1 | Porte coté pivot | SAVT0212 |
| 30 | 1 | Porte coté poignée | SAVT0213 |
| 31 | 2 | Profil magnétique traverse | SAVT0165 |
| 32 | 1 | Ens poignée | L33JA030 |
| 33 | 2 | Cache vis poignée | B0SA157 |
| 35 | 8 | Vis TCL Ø 3,5 x 38 | P33J402 |
| 36 | 1 | Embout 391 | T0SA025 |
| 37 | 1 | Embout 390 | T0SA025 |
| 38 | 2 | Embout 393 | T0SA025 |
| REP. | QTE | DESIGNATION | L13JA861-30 ARGENT 100 - TRANSPARENT |
| 1 | 2 | Profilé de compensation | L13JA96670 |
| 2 | 6 | Cheville Ø 5 | B0SA157 |
| 3 | 6 | Vis inox TFB Ø 3,5 x 9,5 | B0SA157 |
| 4 | 12 | Cache-tête de vis | B0SA157 |
| 5 | 6 | Vis TFB Ø 3,5 x 38 | B0SA157 |
| 6 | 2 | Ensemble charnière | SAVT0194 |
| 7 | 4 | Joint charnière | SAVT0194 |
| 8 | 4 | Joint contre plaque | SAVT0194 |
| 9 | 4 | Vis TCL ØM5 x 12 | SAVT0194 |
| 10 | 4 | Ecrou carré M5 | SAVT0194 |
| 11 | 2 | Sabot mobile | SAVT0195 |
| 12 | 1 | Ensemble roulettes | SAVT0195 |
| 13 | 2 | Sabot fixe | SAVT0195 |
| 14 | 4 | Entretoise laiton | SAVT0195 |
| 15 | 4 | Rondelle laiton | SAVT0195 |
| 16 | 4 | Vis TCL Ø 4,8 x 50,8 | SAVT0195 |
| 17 | 4 | Vis TCL Ø 3,5 x 25,4 | SAVT0195 |
| 18 | 4 | Cache vis | SAVT0195 |
| 19 | 2 | Profilé montant | TC11680 |
| 20 | 2 | Joint d’étanchéité montant | SAVT0165 |
| 21 | 4 | Butée arrêt joint | SAVT0165 |
| 22 | 4 | Joint magnétique | SAVT0165 |
| 23 | 1 | Joint étanchéité milieu | SAVT0165 |
| 24 | 2 | Traverse | SAVT0199 |
| 25 | 2 | Butée de porte | SAVT0137 |
| 26 | 2 | Rondelle | SAVT0137 |
| 27 | 2 | Cache vis | SAVT0137 |
| 28 | 2 | Vis TCL Ø 3,5 x 12,7 | SAVT0137 |
| 29 | 1 | Porte coté pivot | SAVT0214 |
| 30 | 1 | Porte coté poignée | SAVT0215 |
| 31 | 2 | Profil magnétique traverse | SAVT0165 |
| 32 | 1 | Ens poignée | L33JA030 |
| 33 | 2 | Cache vis poignée | B0SA157 |
| 35 | 8 | Vis TCL Ø 3,5 x 38 | P33J402 |
| 36 | 1 | Embout 391 | T0SA025 |
| 37 | 1 | Embout 390 | T0SA025 |
| 38 | 2 | Embout 393 | T0SA025 |
| REP. | QTE | DESIGNATION | L13JA367091DF BLANC 70 - DEGRADE DEPOLI |
| 1 | 2 | Profilé de compensation | L13JA96671 |
| 2 | 6 | Cheville Ø 5 | B0SA157 |
| 3 | 6 | Vis inox TFB Ø 3,5 x 9,5 | B0SA157 |
| 4 | 12 | Cache-tête de vis | B0SA157 |
| 5 | 6 | Vis TFB Ø 3,5 x 38 | B0SA157 |
| 6 | 2 | Ensemble charnière | SAVT0163 |
| 7 | 4 | Joint charnière | SAVT0163 |
| 8 | 4 | Joint contre plaque | SAVT0163 |
| 9 | 4 | Vis TCL ØM5 x 12 | SAVT0163 |
| 10 | 4 | Ecrou carré M5 | SAVT0163 |
| 11 | 2 | Sabot mobile | SAVT0164 |
| 12 | 1 | Ensemble roulettes | SAVT0164 |
| 13 | 2 | Sabot fixe | SAVT0164 |
| 14 | 4 | Entretoise laiton | SAVT0164 |
| 15 | 4 | Rondelle laiton | SAVT0164 |
| 16 | 4 | Vis TCL Ø 4,8 x 50,8 | SAVT0164 |
| 17 | 4 | Vis TCL Ø 3,5 x 25,4 | SAVT0164 |
| 18 | 4 | Cache vis | SAVT0164 |
| 19 | 2 | Profilé montant | TC11670 |
| 20 | 2 | Joint d’étanchéité montant | SAVT0165 |
| 21 | 4 | Butée arrêt joint | SAVT0165 |
| 22 | 4 | Joint magnétique | SAVT0165 |
| 23 | 1 | Joint étanchéité milieu | SAVT0165 |
| 24 | 2 | Traverse | SAVT0166 |
| 25 | 2 | Butée de porte | SAVT0137 |
| 26 | 2 | Rondelle | SAVT0137 |
| 27 | 2 | Cache vis | SAVT0137 |
| 28 | 2 | Vis TCL Ø 3,5 x 12,7 | SAVT0137 |
| 29 | 1 | Porte coté pivot | SAVT0911 |
| 30 | 1 | Porte coté poignée | SAVT0912 |
| 31 | 2 | Profil magnétique traverse | SAVT0165 |
| 32 | 1 | Ens poignée | L33JA031 |
| 33 | 2 | Cache vis poignée | B0SA157 |
| 35 | 8 | Vis TCL Ø 3,5 x 38 | P33J402 |
| 36 | 1 | Embout 391 | T0SA025 |
| 37 | 1 | Embout 390 | T0SA025 |
| 38 | 2 | Embout 393 | T0SA025 |
| REP. | QTE | DESIGNATION | L13JA368091DF BLANC 80 - DEGRADE DEPOLI |
| 1 | 2 | Profilé de compensation | L13JA96671 |
| 2 | 6 | Cheville Ø 5 | B0SA157 |
| 3 | 6 | Vis inox TFB Ø 3,5 x 9,5 | B0SA157 |
| 4 | 12 | Cache-tête de vis | B0SA157 |
| 5 | 6 | Vis TFB Ø 3,5 x 38 | B0SA157 |
| 6 | 2 | Ensemble charnière | SAVT0163 |
| 7 | 4 | Joint charnière | SAVT0163 |
| 8 | 4 | Joint contre plaque | SAVT0163 |
| 9 | 4 | Vis TCL ØM5 x 12 | SAVT0163 |
| 10 | 4 | Ecrou carré M5 | SAVT0163 |
| 11 | 2 | Sabot mobile | SAVT0164 |
| 12 | 1 | Ensemble roulettes | SAVT0164 |
| 13 | 2 | Sabot fixe | SAVT0164 |
| 14 | 4 | Entretoise laiton | SAVT0164 |
| 15 | 4 | Rondelle laiton | SAVT0164 |
| 16 | 4 | Vis TCL Ø 4,8 x 50,8 | SAVT0164 |
| 17 | 4 | Vis TCL Ø 3,5 x 25,4 | SAVT0164 |
| 18 | 4 | Cache vis | SAVT0164 |
| 19 | 2 | Profilé montant | TC11670 |
| 20 | 2 | Joint d’étanchéité montant | SAVT0165 |
| 21 | 4 | Butée arrêt joint | SAVT0165 |
| 22 | 4 | Joint magnétique | SAVT0165 |
| 23 | 1 | Joint étanchéité milieu | SAVT0165 |
| 24 | 2 | Traverse | SAVT0167 |
| 25 | 2 | Butée de porte | SAVT0137 |
| 26 | 2 | Rondelle | SAVT0137 |
| 27 | 2 | Cache vis | SAVT0137 |
| 28 | 2 | Vis TCL Ø 3,5 x 12,7 | SAVT0137 |
| 29 | 1 | Porte coté pivot | SAVT0913 |
| 30 | 1 | Porte coté poignée | SAVT0914 |
| 31 | 2 | Profil magnétique traverse | SAVT0165 |
| 32 | 1 | Ens poignée | L33JA031 |
| 33 | 2 | Cache vis poignée | B0SA157 |
| 35 | 8 | Vis TCL Ø 3,5 x 38 | P33J402 |
| 36 | 1 | Embout 391 | T0SA025 |
| 37 | 1 | Embout 390 | T0SA025 |
| 38 | 2 | Embout 393 | T0SA025 |
| REP. | QTE | DESIGNATION | L13JA369091DF BLANC 90 - DEGRADE DEPOLI |
| 1 | 2 | Profilé de compensation | L13JA96671 |
| 2 | 6 | Cheville Ø 5 | B0SA157 |
| 3 | 6 | Vis inox TFB Ø 3,5 x 9,5 | B0SA157 |
| 4 | 12 | Cache-tête de vis | B0SA157 |
| 5 | 6 | Vis TFB Ø 3,5 x 38 | B0SA157 |
| 6 | 2 | Ensemble charnière | SAVT0163 |
| 7 | 4 | Joint charnière | SAVT0163 |
| 8 | 4 | Joint contre plaque | SAVT0163 |
| 9 | 4 | Vis TCL ØM5 x 12 | SAVT0163 |
| 10 | 4 | Ecrou carré M5 | SAVT0163 |
| 11 | 2 | Sabot mobile | SAVT0164 |
| 12 | 1 | Ensemble roulettes | SAVT0164 |
| 13 | 2 | Sabot fixe | SAVT0164 |
| 14 | 4 | Entretoise laiton | SAVT0164 |
| 15 | 4 | Rondelle laiton | SAVT0164 |
| 16 | 4 | Vis TCL Ø 4,8 x 50,8 | SAVT0164 |
| 17 | 4 | Vis TCL Ø 3,5 x 25,4 | SAVT0164 |
| 18 | 4 | Cache vis | SAVT0164 |
| 19 | 2 | Profilé montant | TC11670 |
| 20 | 2 | Joint d’étanchéité montant | SAVT0165 |
| 21 | 4 | Butée arrêt joint | SAVT0165 |
| 22 | 4 | Joint magnétique | SAVT0165 |
| 23 | 1 | Joint étanchéité milieu | SAVT0165 |
| 24 | 2 | Traverse | SAVT0168 |
| 25 | 2 | Butée de porte | SAVT0137 |
| 26 | 2 | Rondelle | SAVT0137 |
| 27 | 2 | Cache vis | SAVT0137 |
| 28 | 2 | Vis TCL Ø 3,5 x 12,7 | SAVT0137 |
| 29 | 1 | Porte coté pivot | SAVT0915 |
| 30 | 1 | Porte coté poignée | SAVT0916 |
| 31 | 2 | Profil magnétique traverse | SAVT0165 |
| 32 | 1 | Ens poignée | L33JA031 |
| 33 | 2 | Cache vis poignée | B0SA157 |
| 35 | 8 | Vis TCL Ø 3,5 x 38 | P33J402 |
| 36 | 1 | Embout 391 | T0SA025 |
| 37 | 1 | Embout 390 | T0SA025 |
| 38 | 2 | Embout 393 | T0SA025 |
| REP. | QTE | DESIGNATION | L13JA361091DF BLANC 100 - DEGRADE DEPOLI |
| 1 | 2 | Profilé de compensation | L13JA96671 |
| 2 | 6 | Cheville Ø 5 | B0SA157 |
| 3 | 6 | Vis inox TFB Ø 3,5 x 9,5 | B0SA157 |
| 4 | 12 | Cache-tête de vis | B0SA157 |
| 5 | 6 | Vis TFB Ø 3,5 x 38 | B0SA157 |
| 6 | 2 | Ensemble charnière | SAVT0163 |
| 7 | 4 | Joint charnière | SAVT0163 |
| 8 | 4 | Joint contre plaque | SAVT0163 |
| 9 | 4 | Vis TCL ØM5 x 12 | SAVT0163 |
| 10 | 4 | Ecrou carré M5 | SAVT0163 |
| 11 | 2 | Sabot mobile | SAVT0164 |
| 12 | 1 | Ensemble roulettes | SAVT0164 |
| 13 | 2 | Sabot fixe | SAVT0164 |
| 14 | 4 | Entretoise laiton | SAVT0164 |
| 15 | 4 | Rondelle laiton | SAVT0164 |
| 16 | 4 | Vis TCL Ø 4,8 x 50,8 | SAVT0164 |
| 17 | 4 | Vis TCL Ø 3,5 x 25,4 | SAVT0164 |
| 18 | 4 | Cache vis | SAVT0164 |
| 19 | 2 | Profilé montant | TC11670 |
| 20 | 2 | Joint d’étanchéité montant | SAVT0165 |
| 21 | 4 | Butée arrêt joint | SAVT0165 |
| 22 | 4 | Joint magnétique | SAVT0165 |
| 23 | 1 | Joint étanchéité milieu | SAVT0165 |
| 24 | 2 | Traverse | SAVT0169 |
| 25 | 2 | Butée de porte | SAVT0137 |
| 26 | 2 | Rondelle | SAVT0137 |
| 27 | 2 | Cache vis | SAVT0137 |
| 28 | 2 | Vis TCL Ø 3,5 x 12,7 | SAVT0137 |
| 29 | 1 | Porte coté pivot | SAVT0917 |
| 30 | 1 | Porte coté poignée | SAVT0918 |
| 31 | 2 | Profil magnétique traverse | SAVT0165 |
| 32 | 1 | Ens poignée | L33JA031 |
| 33 | 2 | Cache vis poignée | B0SA157 |
| 35 | 8 | Vis TCL Ø 3,5 x 38 | P33J402 |
| 36 | 1 | Embout 391 | T0SA025 |
| 37 | 1 | Embout 390 | T0SA025 |
| 38 | 2 | Embout 393 | T0SA025 |
| REP. | QTE | DESIGNATION | L13JA367090DF ARGENT 70 - DEGRADE DEPOLI |
| 1 | 2 | Profilé de compensation | L13JA96670 |
| 2 | 6 | Cheville Ø 5 | B0SA157 |
| 3 | 6 | Vis inox TFB Ø 3,5 x 9,5 | B0SA157 |
| 4 | 12 | Cache-tête de vis | B0SA157 |
| 5 | 6 | Vis TFB Ø 3,5 x 38 | B0SA157 |
| 6 | 2 | Ensemble charnière | SAVT0194 |
| 7 | 4 | Joint charnière | SAVT0194 |
| 8 | 4 | Joint contre plaque | SAVT0194 |
| 9 | 4 | Vis TCL ØM5 x 12 | SAVT0194 |
| 10 | 4 | Ecrou carré M5 | SAVT0194 |
| 11 | 2 | Sabot mobile | SAVT0195 |
| 12 | 1 | Ensemble roulettes | SAVT0195 |
| 13 | 2 | Sabot fixe | SAVT0195 |
| 14 | 4 | Entretoise laiton | SAVT0195 |
| 15 | 4 | Rondelle laiton | SAVT0195 |
| 16 | 4 | Vis TCL Ø 4,8 x 50,8 | SAVT0195 |
| 17 | 4 | Vis TCL Ø 3,5 x 25,4 | SAVT0195 |
| 18 | 4 | Cache vis | SAVT0195 |
| 19 | 2 | Profilé montant | TC11680 |
| 20 | 2 | Joint d’étanchéité montant | SAVT0165 |
| 21 | 4 | Butée arrêt joint | SAVT0165 |
| 22 | 4 | Joint magnétique | SAVT0165 |
| 23 | 1 | Joint étanchéité milieu | SAVT0165 |
| 24 | 2 | Traverse | SAVT0196 |
| 25 | 2 | Butée de porte | SAVT0137 |
| 26 | 2 | Rondelle | SAVT0137 |
| 27 | 2 | Cache vis | SAVT0137 |
