JAZZ
accès d'angle coulissant Rectangle 2x2 vantaux
FICHE DETAIL DU PRODUIT
FICHE DETAIL DU PRODUIT
| REP. | QTE | DESIGNATION | Blanc-DEPOLI DEGRADE-90x70 |
| 1 | 6 | Cheville Ø5 | B0SA135 |
| 2 | 2 | Profilé compensation | L13JA96671 |
| 3 | 10 | Vis TFB Ø3,5 x 9,5 | B0SA135 |
| 4 | 16 | Cache vis | B0SA135 |
| 5 | 6 | Vis TFB Ø3,5 x 38 | B0SA135 |
| 6 | 1 | Paroi fixe A | SAVT0892 |
| 7 | 2 | Butée basse | SAVT0137 |
| 8 | 2 | Manchon d'angle | B0SA137 |
| 9 | 1 | Traverse | SAVT0714 |
| 10 | 1 | Traverse | SAVT0714 |
| 11 | 1 | Traverse | SAVT0708 |
| 12 | 1 | Traverse | SAVT0708 |
| 13 | 4 | Ens. roulettes hautes | T0SA030 |
| 14 | 4 | Ens. roulettes basses | T0SA030 |
| 15 | 4 | Vis TCL Ø3,5 x 38 | B0SA135 |
| 16 | 4 | Rondelle inxo M4 | SAVT0137 |
| 17 | 4 | Vis TFB Ø3,5 x 19 | SAVT0137 |
| 19 | 2 | Ens. poignée | L33JA031 |
| 20 | 1 | Mobile A | SAVT0901 |
| 21 | 2 | Joint chicane paroi fixe | SAVT0465 |
| 22 | 2 | Joint chicane mobile | SAVT0465 |
| 23 | 1 | Joint magnétique gauche | SAVT0465 |
| 24 | 1 | Joint magnétique droit | SAVT0465 |
| 25 | 4 | Cache vis poignée | B0SA135 |
| 27 | 1 | Paroi fixe B | SAVT0905 |
| 28 | 1 | Mobile B | SAVT0904 |
| 29 | 2 | Jeu d'embouts de traverse | L33JA761 |
| 30 | 1 | Embout 391 | T0SA027 |
| 31 | 1 | Embout 390 | T0SA027 |
| 32 | 2 | Embout 392 | T0SA027 |
| 33 | 2 | Butée haute | SAVT0137 |
| REP. | QTE | DESIGNATION | Blanc-DEPOLI DEGRADE-100x80 |
| 1 | 6 | Cheville Ø5 | B0SA135 |
| 2 | 2 | Profilé compensation | L13JA96671 |
| 3 | 10 | Vis TFB Ø3,5 x 9,5 | B0SA135 |
| 4 | 16 | Cache vis | B0SA135 |
| 5 | 6 | Vis TFB Ø3,5 x 38 | B0SA135 |
| 6 | 1 | Paroi fixe A | SAVT0893 |
| 7 | 2 | Butée basse | SAVT0137 |
| 8 | 2 | Manchon d'angle | B0SA137 |
| 9 | 1 | Traverse | SAVT0717 |
| 10 | 1 | Traverse | SAVT0717 |
| 11 | 1 | Traverse | SAVT0711 |
| 12 | 1 | Traverse | SAVT0711 |
| 13 | 4 | Ens. roulettes hautes | T0SA030 |
| 14 | 4 | Ens. roulettes basses | T0SA030 |
| 15 | 4 | Vis TCL Ø3,5 x 38 | B0SA135 |
| 16 | 4 | Rondelle inxo M4 | SAVT0137 |
| 17 | 4 | Vis TFB Ø3,5 x 19 | SAVT0137 |
| 19 | 2 | Ens. poignée | L33JA031 |
| 20 | 1 | Mobile A | SAVT0902 |
| 21 | 2 | Joint chicane paroi fixe | SAVT0465 |
| 22 | 2 | Joint chicane mobile | SAVT0465 |
| 23 | 1 | Joint magnétique gauche | SAVT0465 |
| 24 | 1 | Joint magnétique droit | SAVT0465 |
| 25 | 4 | Cache vis poignée | B0SA135 |
| 27 | 1 | Paroi fixe B | SAVT0891 |
| 28 | 1 | Mobile B | SAVT0900 |
| 29 | 2 | Jeu d'embouts de traverse | L33JA761 |
| 30 | 1 | Embout 391 | T0SA027 |
| 31 | 1 | Embout 390 | T0SA027 |
| 32 | 2 | Embout 392 | T0SA027 |
| 33 | 2 | Butée haute | SAVT0137 |
| REP. | QTE | DESIGNATION | Blanc-DEPOLI DEGRADE-120x80 |
| 1 | 6 | Cheville Ø5 | B0SA135 |
| 2 | 2 | Profilé compensation | L13JA96671 |
| 3 | 10 | Vis TFB Ø3,5 x 9,5 | B0SA135 |
| 4 | 16 | Cache vis | B0SA135 |
| 5 | 6 | Vis TFB Ø3,5 x 38 | B0SA135 |
| 6 | 1 | Paroi fixe A | SAVT0894 |
| 7 | 2 | Butée basse | SAVT0137 |
| 8 | 2 | Manchon d'angle | B0SA137 |
| 9 | 1 | Traverse | SAVT0720 |
| 10 | 1 | Traverse | SAVT0720 |
| 11 | 1 | Traverse | SAVT0711 |
| 12 | 1 | Traverse | SAVT0711 |
| 13 | 4 | Ens. roulettes hautes | T0SA030 |
| 14 | 4 | Ens. roulettes basses | T0SA030 |
| 15 | 4 | Vis TCL Ø3,5 x 38 | B0SA135 |
| 16 | 4 | Rondelle inox M4 | SAVT0137 |
| 17 | 4 | Vis TFB Ø3,5 x 19 | SAVT0137 |
| 19 | 2 | Ens. poignée | L33JA031 |
| 20 | 1 | Mobile A | SAVT0903 |
| 21 | 2 | Joint chicane paroi fixe | SAVT0465 |
| 22 | 2 | Joint chicane mobile | SAVT0465 |
| 23 | 1 | Joint magnétique gauche | SAVT0465 |
| 24 | 1 | Joint magnétique droit | SAVT0465 |
| 25 | 4 | Cache vis poignée | B0SA135 |
| 27 | 1 | Paroi fixe B | SAVT0891 |
| 28 | 1 | Mobile B | SAVT0900 |
| 29 | 2 | Jeu d'embouts de traverse | L33JA761 |
| 30 | 1 | Embout 391 | T0SA027 |
| 31 | 1 | Embout 390 | T0SA027 |
| 32 | 2 | Embout 392 | T0SA027 |
| 33 | 2 | Butée haute | SAVT0137 |
| REP. | QTE | DESIGNATION | Blanc-DEPOLI DEGRADE-120x90 |
| 1 | 6 | Cheville Ø5 | B0SA135 |
| 2 | 2 | Profilé compensation | L13JA96671 |
| 3 | 10 | Vis TFB Ø3,5 x 9,5 | B0SA135 |
| 4 | 16 | Cache vis | B0SA135 |
| 5 | 6 | Vis TFB Ø3,5 x 38 | B0SA135 |
| 6 | 1 | Paroi fixe A | SAVT0894 |
| 7 | 2 | Butée basse | SAVT0137 |
| 8 | 2 | Manchon d'angle | B0SA137 |
| 9 | 1 | Traverse | SAVT0720 |
| 10 | 1 | Traverse | SAVT0720 |
| 11 | 1 | Traverse | SAVT0714 |
| 12 | 1 | Traverse | SAVT0714 |
| 13 | 4 | Ens. roulettes hautes | T0SA030 |
| 14 | 4 | Ens. roulettes basses | T0SA030 |
| 15 | 4 | Vis TCL Ø3,5 x 38 | B0SA135 |
| 16 | 4 | Rondelle inox M4 | SAVT0137 |
| 17 | 4 | Vis TFB Ø3,5 x 19 | SAVT0137 |
| 19 | 2 | Ens. poignée | L33JA031 |
| 20 | 1 | Mobile A | SAVT0903 |
| 21 | 2 | Joint chicane paroi fixe | SAVT0465 |
| 22 | 2 | Joint chicane mobile | SAVT0465 |
| 23 | 1 | Joint magnétique gauche | SAVT0465 |
| 24 | 1 | Joint magnétique droit | SAVT0465 |
| 25 | 4 | Cache vis poignée | B0SA135 |
| 27 | 1 | Paroi fixe B | SAVT0892 |
| 28 | 1 | Mobile B | SAVT0901 |
| 29 | 2 | Jeu d'embouts de traverse | L33JA761 |
| 30 | 1 | Embout 391 | T0SA027 |
| 31 | 1 | Embout 390 | T0SA027 |
| 32 | 2 | Embout 392 | T0SA027 |
| 33 | 2 | Butée haute | SAVT0137 |
| REP. | QTE | DESIGNATION | Argent-DEPOLI DEGRADE-90x70 |
| 1 | 6 | Cheville Ø5 | B0SA135 |
| 2 | 2 | Profilé compensation | L13JA96670 |
| 3 | 10 | Vis TFB Ø3,5 x 9,5 | B0SA135 |
| 4 | 16 | Cache vis | B0SA135 |
| 5 | 6 | Vis TFB Ø3,5 x 38 | B0SA135 |
| 6 | 1 | Paroi fixe A | SAVT0896 |
| 7 | 2 | Butée basse | SAVT0137 |
| 8 | 2 | Manchon d'angle | B0SA138 |
| 9 | 1 | Traverse | SAVT0713 |
| 10 | 1 | Traverse | SAVT0713 |
| 11 | 1 | Traverse | SAVT0707 |
| 12 | 1 | Traverse | SAVT0707 |
| 13 | 4 | Ens. roulettes hautes | T0SA031 |
| 14 | 4 | Ens. roulettes basses | T0SA031 |
| 15 | 4 | Vis TCL Ø3,5 x 38 | B0SA135 |
| 16 | 4 | Rondelle inxo M4 | SAVT0137 |
| 17 | 4 | Vis TFB Ø3,5 x 19 | SAVT0137 |
| 19 | 2 | Ens. poignée | L33JA030 |
| 20 | 1 | Mobile A | SAVT0901 |
| 21 | 2 | Joint chicane paroi fixe | SAVT0465 |
| 22 | 2 | Joint chicane mobile | SAVT0465 |
| 23 | 1 | Joint magnétique gauche | SAVT0465 |
| 24 | 1 | Joint magnétique droit | SAVT0465 |
| 25 | 4 | Cache vis poignée | B0SA135 |
| 27 | 1 | Paroi fixe B | SAVT0899 |
| 28 | 1 | Mobile B | SAVT0904 |
| 29 | 2 | Jeu d'embouts de traverse | L33JA760 |
| 30 | 1 | Embout 391 | T0SA027 |
| 31 | 1 | Embout 390 | T0SA027 |
| 32 | 2 | Embout 392 | T0SA027 |
| 33 | 2 | Butée haute | SAVT0137 |
| REP. | QTE | DESIGNATION | Argent-DEPOLI DEGRADE-100x80 |
| 1 | 6 | Cheville Ø5 | B0SA135 |
| 2 | 2 | Profilé compensation | L13JA96670 |
| 3 | 10 | Vis TFB Ø3,5 x 9,5 | B0SA135 |
| 4 | 16 | Cache vis | B0SA135 |
| 5 | 6 | Vis TFB Ø3,5 x 38 | B0SA135 |
| 6 | 1 | Paroi fixe A | SAVT0897 |
| 7 | 2 | Butée basse | SAVT0137 |
| 8 | 2 | Manchon d'angle | B0SA138 |
| 9 | 1 | Traverse | SAVT0716 |
| 10 | 1 | Traverse | SAVT0716 |
| 11 | 1 | Traverse | SAVT0710 |
| 12 | 1 | Traverse | SAVT0710 |
| 13 | 4 | Ens. roulettes hautes | T0SA031 |
| 14 | 4 | Ens. roulettes basses | T0SA031 |
| 15 | 4 | Vis TCL Ø3,5 x 38 | B0SA135 |
| 16 | 4 | Rondelle inxo M4 | SAVT0137 |
| 17 | 4 | Vis TFB Ø3,5 x 19 | SAVT0137 |
| 19 | 2 | Ens. poignée | L33JA030 |
| 20 | 1 | Mobile A | SAVT0902 |
| 21 | 2 | Joint chicane paroi fixe | SAVT0465 |
| 22 | 2 | Joint chicane mobile | SAVT0465 |
| 23 | 1 | Joint magnétique gauche | SAVT0465 |
| 24 | 1 | Joint magnétique droit | SAVT0465 |
| 25 | 4 | Cache vis poignée | B0SA135 |
| 27 | 1 | Paroi fixe B | SAVT0895 |
| 28 | 1 | Mobile B | SAVT0900 |
| 29 | 2 | Jeu d'embouts de traverse | L33JA760 |
| 30 | 1 | Embout 391 | T0SA027 |
| 31 | 1 | Embout 390 | T0SA027 |
| 32 | 2 | Embout 392 | T0SA027 |
| 33 | 2 | Butée haute | SAVT0137 |
| REP. | QTE | DESIGNATION | Argent-DEPOLI DEGRADE-120x80 |
| 1 | 6 | Cheville Ø5 | B0SA135 |
| 2 | 2 | Profilé compensation | L13JA96670 |
| 3 | 10 | Vis TFB Ø3,5 x 9,5 | B0SA135 |
| 4 | 16 | Cache vis | B0SA135 |
| 5 | 6 | Vis TFB Ø3,5 x 38 | B0SA135 |
| 6 | 1 | Paroi fixe A | SAVT0898 |
| 7 | 2 | Butée basse | SAVT0137 |
| 8 | 2 | Manchon d'angle | B0SA138 |
| 9 | 1 | Traverse | SAVT0719 |
| 10 | 1 | Traverse | SAVT0719 |
| 11 | 1 | Traverse | SAVT0710 |
| 12 | 1 | Traverse | SAVT0710 |
| 13 | 4 | Ens. roulettes hautes | T0SA031 |
| 14 | 4 | Ens. roulettes basses | T0SA031 |
| 15 | 4 | Vis TCL Ø3,5 x 38 | B0SA135 |
| 16 | 4 | Rondelle inox M4 | SAVT0137 |
| 17 | 4 | Vis TFB Ø3,5 x 19 | SAVT0137 |
| 19 | 2 | Ens. poignée | L33JA030 |
| 20 | 1 | Mobile A | SAVT0903 |
| 21 | 2 | Joint chicane paroi fixe | SAVT0465 |
| 22 | 2 | Joint chicane mobile | SAVT0465 |
| 23 | 1 | Joint magnétique gauche | SAVT0465 |
| 24 | 1 | Joint magnétique droit | SAVT0465 |
| 25 | 4 | Cache vis poignée | B0SA135 |
| 27 | 1 | Paroi fixe B | SAVT0895 |
| 28 | 1 | Mobile B | SAVT0900 |
| 29 | 2 | Jeu d'embouts de traverse | L33JA760 |
| 30 | 1 | Embout 391 | T0SA027 |
| 31 | 1 | Embout 390 | T0SA027 |
| 32 | 2 | Embout 392 | T0SA027 |
| 33 | 2 | Butée haute | SAVT0137 |
| REP. | QTE | DESIGNATION | Argent-DEPOLI DEGRADE-120x90 |
| 1 | 6 | Cheville Ø5 | B0SA135 |
| 2 | 2 | Profilé compensation | L13JA96670 |
| 3 | 10 | Vis TFB Ø3,5 x 9,5 | B0SA135 |
| 4 | 16 | Cache vis | B0SA135 |
| 5 | 6 | Vis TFB Ø3,5 x 38 | B0SA135 |
| 6 | 1 | Paroi fixe A | SAVT0898 |
| 7 | 2 | Butée basse | SAVT0137 |
| 8 | 2 | Manchon d'angle | B0SA138 |
| 9 | 1 | Traverse | SAVT0719 |
| 10 | 1 | Traverse | SAVT0719 |
| 11 | 1 | Traverse | SAVT0713 |
| 12 | 1 | Traverse | SAVT0713 |
| 13 | 4 | Ens. roulettes hautes | T0SA031 |
| 14 | 4 | Ens. roulettes basses | T0SA031 |
| 15 | 4 | Vis TCL Ø3,5 x 38 | B0SA135 |
| 16 | 4 | Rondelle inox M4 | SAVT0137 |
| 17 | 4 | Vis TFB Ø3,5 x 19 | SAVT0137 |
| 19 | 2 | Ens. poignée | L33JA030 |
| 20 | 1 | Mobile A | SAVT0903 |
| 21 | 2 | Joint chicane paroi fixe | SAVT0465 |
| 22 | 2 | Joint chicane mobile | SAVT0465 |
| 23 | 1 | Joint magnétique gauche | SAVT0465 |
| 24 | 1 | Joint magnétique droit | SAVT0465 |
| 25 | 4 | Cache vis poignée | B0SA135 |
| 27 | 1 | Paroi fixe B | SAVT0896 |
| 28 | 1 | Mobile B | SAVT0901 |
| 29 | 2 | Jeu d'embouts de traverse | L33JA760 |
| 30 | 1 | Embout 391 | T0SA027 |
| 31 | 1 | Embout 390 | T0SA027 |
| 32 | 2 | Embout 392 | T0SA027 |
| 33 | 2 | Butée haute | SAVT0137 |
| REP. | QTE | DESIGNATION | Brillant-TRANSPARENT-90x70 |
| 1 | 6 | Cheville Ø5 | B0SA135 |
| 2 | 2 | Profilé compensation | L13JA16673 |
| 3 | 10 | Vis TFB Ø3,5 x 9,5 | B0SA135 |
| 4 | 16 | Cache vis | B0SA135 |
| 5 | 6 | Vis TFB Ø3,5 x 38 | B0SA135 |
| 6 | 1 | Paroi fixe A | SAVT0689 |
| 7 | 2 | Butée basse | SAVT0137 |
| 8 | 2 | Manchon d'angle | B0SA138 |
| 9 | 1 | Traverse | SAVT0715 |
| 10 | 1 | Traverse | SAVT0715 |
| 11 | 1 | Traverse | SAVT0709 |
| 12 | 1 | Traverse | SAVT0709 |
| 13 | 4 | Ens. roulettes hautes | T0SA031 |
| 14 | 4 | Ens. roulettes basses | T0SA031 |
| 15 | 4 | Vis TCL Ø3,5 x 38 | B0SA135 |
| 16 | 4 | Rondelle inxo M4 | SAVT0137 |
| 17 | 4 | Vis TFB Ø3,5 x 19 | SAVT0137 |
| 19 | 2 | Ens. poignée | L33JA130 |
| 20 | 1 | Mobile A | SAVT0699 |
| 21 | 2 | Joint chicane paroi fixe | SAVT0465 |
| 22 | 2 | Joint chicane mobile | SAVT0465 |
| 23 | 1 | Joint magnétique gauche | SAVT0465 |
| 24 | 1 | Joint magnétique droit | SAVT0465 |
| 25 | 4 | Cache vis poignée | B0SA135 |
| 27 | 1 | Paroi fixe B | SAVT0687 |
| 28 | 1 | Mobile B | SAVT0693 |
| 29 | 2 | Jeu d'embouts de traverse | L33JA760 |
| 30 | 1 | Embout 391 | T0SA027 |
| 31 | 1 | Embout 390 | T0SA027 |
| 32 | 2 | Embout 392 | T0SA027 |
| 33 | 2 | Butée haute | SAVT0137 |
| REP. | QTE | DESIGNATION | Brillant-TRANSPARENT-100x80 |
| 1 | 6 | Cheville Ø5 | B0SA135 |
| 2 | 2 | Profilé compensation | L13JA16673 |
| 3 | 10 | Vis TFB Ø3,5 x 9,5 | B0SA135 |
| 4 | 16 | Cache vis | B0SA135 |
| 5 | 6 | Vis TFB Ø3,5 x 38 | B0SA135 |
| 6 | 1 | Paroi fixe A | SAVT0690 |
| 7 | 2 | Butée basse | SAVT0137 |
| 8 | 2 | Manchon d'angle | B0SA138 |
| 9 | 1 | Traverse | SAVT0718 |
| 10 | 1 | Traverse | SAVT0718 |
| 11 | 1 | Traverse | SAVT0712 |
| 12 | 1 | Traverse | SAVT0712 |
| 13 | 4 | Ens. roulettes hautes | T0SA031 |
| 14 | 4 | Ens. roulettes basses | T0SA031 |
| 15 | 4 | Vis TCL Ø3,5 x 38 | B0SA135 |
| 16 | 4 | Rondelle inxo M4 | SAVT0137 |
| 17 | 4 | Vis TFB Ø3,5 x 19 | SAVT0137 |
| 19 | 2 | Ens. poignée | L33JA130 |
| 20 | 1 | Mobile A | SAVT0702 |
| 21 | 2 | Joint chicane paroi fixe | SAVT0465 |
| 22 | 2 | Joint chicane mobile | SAVT0465 |
| 23 | 1 | Joint magnétique gauche | SAVT0465 |
| 24 | 1 | Joint magnétique droit | SAVT0465 |
| 25 | 4 | Cache vis poignée | B0SA135 |
| 27 | 1 | Paroi fixe B | SAVT0688 |
| 28 | 1 | Mobile B | SAVT0696 |
| 29 | 2 | Jeu d'embouts de traverse | L33JA760 |
| 30 | 1 | Embout 391 | T0SA027 |
| 31 | 1 | Embout 390 | T0SA027 |
| 32 | 2 | Embout 392 | T0SA027 |
| 33 | 2 | Butée haute | SAVT0137 |
| REP. | QTE | DESIGNATION | Brillant-TRANSPARENT-120x80 |
| 1 | 6 | Cheville Ø5 | B0SA135 |
| 2 | 2 | Profilé compensation | L13JA16673 |
| 3 | 10 | Vis TFB Ø3,5 x 9,5 | B0SA135 |
| 4 | 16 | Cache vis | B0SA135 |
| 5 | 6 | Vis TFB Ø3,5 x 38 | B0SA135 |
| 6 | 1 | Paroi fixe A | SAVT0691 |
| 7 | 2 | Butée basse | SAVT0137 |
| 8 | 2 | Manchon d'angle | B0SA138 |
| 9 | 1 | Traverse | SAVT0721 |
| 10 | 1 | Traverse | SAVT0721 |
| 11 | 1 | Traverse | SAVT0712 |
| 12 | 1 | Traverse | SAVT0712 |
| 13 | 4 | Ens. roulettes hautes | T0SA031 |
| 14 | 4 | Ens. roulettes basses | T0SA031 |
| 15 | 4 | Vis TCL Ø3,5 x 38 | B0SA135 |
| 16 | 4 | Rondelle inox M4 | SAVT0137 |
| 17 | 4 | Vis TFB Ø3,5 x 19 | SAVT0137 |
| 19 | 2 | Ens. poignée | L33JA130 |
| 20 | 1 | Mobile A | SAVT0705 |
| 21 | 2 | Joint chicane paroi fixe | SAVT0465 |
| 22 | 2 | Joint chicane mobile | SAVT0465 |
| 23 | 1 | Joint magnétique gauche | SAVT0465 |
| 24 | 1 | Joint magnétique droit | SAVT0465 |
| 25 | 4 | Cache vis poignée | B0SA135 |
| 27 | 1 | Paroi fixe B | SAVT0688 |
| 28 | 1 | Mobile B | SAVT0696 |
| 29 | 2 | Jeu d'embouts de traverse | L33JA760 |
| 30 | 1 | Embout 391 | T0SA027 |
| 31 | 1 | Embout 390 | T0SA027 |
| 32 | 2 | Embout 392 | T0SA027 |
| 33 | 2 | Butée haute | SAVT0137 |
| REP. | QTE | DESIGNATION | Brillant-TRANSPARENT-120x90 |
| 1 | 6 | Cheville Ø5 | B0SA135 |
| 2 | 2 | Profilé compensation | L13JA16673 |
| 3 | 10 | Vis TFB Ø3,5 x 9,5 | B0SA135 |
| 4 | 16 | Cache vis | B0SA135 |
| 5 | 6 | Vis TFB Ø3,5 x 38 | B0SA135 |
| 6 | 1 | Paroi fixe A | SAVT0691 |
| 7 | 2 | Butée basse | SAVT0137 |
| 8 | 2 | Manchon d'angle | B0SA138 |
| 9 | 1 | Traverse | SAVT0721 |
| 10 | 1 | Traverse | SAVT0721 |
| 11 | 1 | Traverse | SAVT0715 |
| 12 | 1 | Traverse | SAVT0715 |
| 13 | 4 | Ens. roulettes hautes | T0SA031 |
| 14 | 4 | Ens. roulettes basses | T0SA031 |
| 15 | 4 | Vis TCL Ø3,5 x 38 | B0SA135 |
| 16 | 4 | Rondelle inox M4 | SAVT0137 |
| 17 | 4 | Vis TFB Ø3,5 x 19 | SAVT0137 |
| 19 | 2 | Ens. poignée | L33JA130 |
| 20 | 1 | Mobile A | SAVT0705 |
| 21 | 2 | Joint chicane paroi fixe | SAVT0465 |
| 22 | 2 | Joint chicane mobile | SAVT0465 |
| 23 | 1 | Joint magnétique gauche | SAVT0465 |
| 24 | 1 | Joint magnétique droit | SAVT0465 |
| 25 | 4 | Cache vis poignée | B0SA135 |
| 27 | 1 | Paroi fixe B | SAVT0689 |
| 28 | 1 | Mobile B | SAVT0699 |
| 29 | 2 | Jeu d'embouts de traverse | L33JA760 |
| 30 | 1 | Embout 391 | T0SA027 |
| 31 | 1 | Embout 390 | T0SA027 |
| 32 | 2 | Embout 392 | T0SA027 |
| 33 | 2 | Butée haute | SAVT0137 |
| REP. | QTE | DESIGNATION | Blanc-TRANSPARENT-90x70 |
| 1 | 6 | Cheville Ø5 | B0SA135 |
| 2 | 2 | Profilé compensation | L13JA96671 |
| 3 | 10 | Vis TFB Ø3,5 x 9,5 | B0SA135 |
| 4 | 16 | Cache vis | B0SA135 |
| 5 | 6 | Vis TFB Ø3,5 x 38 | B0SA135 |
| 6 | 1 | Paroi fixe A | SAVT0672 |
| 7 | 2 | Butée basse | SAVT0137 |
| 8 | 2 | Manchon d'angle | B0SA137 |
| 9 | 1 | Traverse | SAVT0714 |
| 10 | 1 | Traverse | SAVT0714 |
| 11 | 1 | Traverse | SAVT0708 |
| 12 | 1 | Traverse | SAVT0708 |
| 13 | 4 | Ens. roulettes hautes | T0SA030 |
| 14 | 4 | Ens. roulettes basses | T0SA030 |
| 15 | 4 | Vis TCL Ø3,5 x 38 | B0SA135 |
| 16 | 4 | Rondelle inxo M4 | SAVT0137 |
| 17 | 4 | Vis TFB Ø3,5 x 19 | SAVT0137 |
| 19 | 2 | Ens. poignée | L33JA031 |
| 20 | 1 | Mobile A | SAVT0699 |
| 21 | 2 | Joint chicane paroi fixe | SAVT0465 |
| 22 | 2 | Joint chicane mobile | SAVT0465 |
| 23 | 1 | Joint magnétique gauche | SAVT0465 |
| 24 | 1 | Joint magnétique droit | SAVT0465 |
| 25 | 4 | Cache vis poignée | B0SA135 |
| 27 | 1 | Paroi fixe B | SAVT0660 |
| 28 | 1 | Mobile B | SAVT0693 |
| 29 | 2 | Jeu d'embouts de traverse | L33JA761 |
| 30 | 1 | Embout 391 | T0SA027 |
| 31 | 1 | Embout 390 | T0SA027 |
| 32 | 2 | Embout 392 | T0SA027 |
| 33 | 2 | Butée haute | SAVT0137 |
| REP. | QTE | DESIGNATION | Blanc-TRANSPARENT-100x80 |
| 1 | 6 | Cheville Ø5 | B0SA135 |
| 2 | 2 | Profilé compensation | L13JA96671 |
| 3 | 10 | Vis TFB Ø3,5 x 9,5 | B0SA135 |
| 4 | 16 | Cache vis | B0SA135 |
| 5 | 6 | Vis TFB Ø3,5 x 38 | B0SA135 |
| 6 | 1 | Paroi fixe A | SAVT0678 |
| 7 | 2 | Butée basse | SAVT0137 |
| 8 | 2 | Manchon d'angle | B0SA137 |
| 9 | 1 | Traverse | SAVT0717 |
| 10 | 1 | Traverse | SAVT0717 |
| 11 | 1 | Traverse | SAVT0711 |
| 12 | 1 | Traverse | SAVT0711 |
| 13 | 4 | Ens. roulettes hautes | T0SA030 |
| 14 | 4 | Ens. roulettes basses | T0SA030 |
| 15 | 4 | Vis TCL Ø3,5 x 38 | B0SA135 |
| 16 | 4 | Rondelle inxo M4 | SAVT0137 |
| 17 | 4 | Vis TFB Ø3,5 x 19 | SAVT0137 |
| 19 | 2 | Ens. poignée | L33JA031 |
| 20 | 1 | Mobile A | SAVT0702 |
| 21 | 2 | Joint chicane paroi fixe | SAVT0465 |
| 22 | 2 | Joint chicane mobile | SAVT0465 |
| 23 | 1 | Joint magnétique gauche | SAVT0465 |
| 24 | 1 | Joint magnétique droit | SAVT0465 |
| 25 | 4 | Cache vis poignée | B0SA135 |
| 27 | 1 | Paroi fixe B | SAVT0666 |
| 28 | 1 | Mobile B | SAVT0696 |
| 29 | 2 | Jeu d'embouts de traverse | L33JA761 |
| 30 | 1 | Embout 391 | T0SA027 |
| 31 | 1 | Embout 390 | T0SA027 |
| 32 | 2 | Embout 392 | T0SA027 |
| 33 | 2 | Butée haute | SAVT0137 |
| REP. | QTE | DESIGNATION | Blanc-TRANSPARENT-120x80 |
| 1 | 6 | Cheville Ø5 | B0SA135 |
| 2 | 2 | Profilé compensation | L13JA96671 |
| 3 | 10 | Vis TFB Ø3,5 x 9,5 | B0SA135 |
| 4 | 16 | Cache vis | B0SA135 |
| 5 | 6 | Vis TFB Ø3,5 x 38 | B0SA135 |
| 6 | 1 | Paroi fixe A | SAVT0684 |
| 7 | 2 | Butée basse | SAVT0137 |
| 8 | 2 | Manchon d'angle | B0SA137 |
| 9 | 1 | Traverse | SAVT0720 |
| 10 | 1 | Traverse | SAVT0720 |
| 11 | 1 | Traverse | SAVT0711 |
| 12 | 1 | Traverse | SAVT0711 |
| 13 | 4 | Ens. roulettes hautes | T0SA030 |
| 14 | 4 | Ens. roulettes basses | T0SA030 |
| 15 | 4 | Vis TCL Ø3,5 x 38 | B0SA135 |
| 16 | 4 | Rondelle inox M4 | SAVT0137 |
| 17 | 4 | Vis TFB Ø3,5 x 19 | SAVT0137 |
| 19 | 2 | Ens. poignée | L33JA031 |
| 20 | 1 | Mobile A | SAVT0705 |
| 21 | 2 | Joint chicane paroi fixe | SAVT0465 |
| 22 | 2 | Joint chicane mobile | SAVT0465 |
| 23 | 1 | Joint magnétique gauche | SAVT0465 |
| 24 | 1 | Joint magnétique droit | SAVT0465 |
| 25 | 4 | Cache vis poignée | B0SA135 |
| 27 | 1 | Paroi fixe B | SAVT0666 |
| 28 | 1 | Mobile B | SAVT0696 |
| 29 | 2 | Jeu d'embouts de traverse | L33JA761 |
| 30 | 1 | Embout 391 | T0SA027 |
| 31 | 1 | Embout 390 | T0SA027 |
| 32 | 2 | Embout 392 | T0SA027 |
| 33 | 2 | Butée haute | SAVT0137 |
| REP. | QTE | DESIGNATION | Blanc-TRANSPARENT-120x90 |
| 1 | 6 | Cheville Ø5 | B0SA135 |
| 2 | 2 | Profilé compensation | L13JA96671 |
| 3 | 10 | Vis TFB Ø3,5 x 9,5 | B0SA135 |
| 4 | 16 | Cache vis | B0SA135 |
| 5 | 6 | Vis TFB Ø3,5 x 38 | B0SA135 |
| 6 | 1 | Paroi fixe A | SAVT0684 |
| 7 | 2 | Butée basse | SAVT0137 |
| 8 | 2 | Manchon d'angle | B0SA137 |
| 9 | 1 | Traverse | SAVT0720 |
| 10 | 1 | Traverse | SAVT0720 |
| 11 | 1 | Traverse | SAVT0714 |
| 12 | 1 | Traverse | SAVT0714 |
| 13 | 4 | Ens. roulettes hautes | T0SA030 |
| 14 | 4 | Ens. roulettes basses | T0SA030 |
| 15 | 4 | Vis TCL Ø3,5 x 38 | B0SA135 |
| 16 | 4 | Rondelle inox M4 | SAVT0137 |
| 17 | 4 | Vis TFB Ø3,5 x 19 | SAVT0137 |
| 19 | 2 | Ens. poignée | L33JA031 |
| 20 | 1 | Mobile A | SAVT0705 |
| 21 | 2 | Joint chicane paroi fixe | SAVT0465 |
| 22 | 2 | Joint chicane mobile | SAVT0465 |
| 23 | 1 | Joint magnétique gauche | SAVT0465 |
| 24 | 1 | Joint magnétique droit | SAVT0465 |
