JAZZ
Paroi Baignoire Porte Pivotante
FICHE DETAIL DU PRODUIT
FICHE DETAIL DU PRODUIT
| REP. | QTE | DESIGNATION | L13JA8B131 BLANC TRANSPARENT |
| 1 | 1 | Profilé de compensation | TC11810 |
| 2 | 3 | Cheville Ø 6 | B0SA155 |
| 3 | 3 | Vis inox TFB Ø 3,5 x 9,5 | B0SA155 |
| 4 | 3 | Cache-tête de vis | B0SA155 |
| 5 | 3 | Vis TCL Ø 3,5 x 31,7 | B0SA155 |
| 6 | 3 | Rondelle M5 | B0SA155 |
| 7 | 1 | Profilé montant | TT18301 |
| 8 | 2 | Embout de profilé montant | SAVT0061 |
| 9 | 2 | Embout de profilé pivot | SAVT0061 |
| 10 | 4 | Vis TCL Ø 3,5 x 25,4 | SAVT0061 |
| 11 | 1 | Joint d’étanchéité | SAVT0308 |
| 12 | 1 | Joint bas | SAVT0308 |
| 13 | 1 | Porte | SAVT0310 |
| 14 | 2 | Ensemble Embouts 390+391 | T0SA029 |
| REP. | QTE | DESIGNATION | L13JA8B130 ARGENT TRANSPARENT |
| 1 | 1 | Profilé de compensation | TC11800 |
| 2 | 3 | Cheville Ø 6 | B0SA155 |
| 3 | 3 | Vis inox TFB Ø 3,5 x 9,5 | B0SA155 |
| 4 | 3 | Cache-tête de vis | B0SA155 |
| 5 | 3 | Vis TCL Ø 3,5 x 31,7 | B0SA155 |
| 6 | 3 | Rondelle M5 | B0SA155 |
| 7 | 1 | Profilé montant | TT18303 |
| 8 | 2 | Embout de profilé montant | SAVT0062 |
| 9 | 2 | Embout de profilé pivot | SAVT0062 |
| 10 | 4 | Vis TCL Ø 3,5 x 25,4 | SAVT0062 |
| 11 | 1 | Joint d’étanchéité | SAVT0308 |
| 12 | 1 | Joint bas | SAVT0308 |
| 13 | 1 | Porte | SAVT0311 |
| 14 | 2 | Ensemble Embouts 390+391 | T0SA029 |
| REP. | QTE | DESIGNATION | L13JA3B191 BLANC DEPOLI DEGRADE |
| 1 | 1 | Profilé de compensation | TC11810 |
| 2 | 3 | Cheville Ø 6 | B0SA155 |
| 3 | 3 | Vis inox TFB Ø 3,5 x 9,5 | B0SA155 |
| 4 | 3 | Cache-tête de vis | B0SA155 |
| 5 | 3 | Vis TCL Ø 3,5 x 31,7 | B0SA155 |
| 6 | 3 | Rondelle M5 | B0SA155 |
| 7 | 1 | Profilé montant | TT18301 |
| 8 | 2 | Embout de profilé montant | SAVT0061 |
| 9 | 2 | Embout de profilé pivot | SAVT0061 |
| 10 | 4 | Vis TCL Ø 3,5 x 25,4 | SAVT0061 |
| 11 | 1 | Joint d’étanchéité | SAVT0308 |
| 12 | 1 | Joint bas | SAVT0308 |
| 13 | 1 | Porte | SAVT0889BLC |
| 14 | 2 | Ensemble Embouts 390+391 | T0SA029 |
| REP. | QTE | DESIGNATION | L13JA3B190 ARGENT DEPOLI DEGRADE |
| 1 | 1 | Profilé de compensation | TC11800 |
| 2 | 3 | Cheville Ø 6 | B0SA155 |
| 3 | 3 | Vis inox TFB Ø 3,5 x 9,5 | B0SA155 |
| 4 | 3 | Cache-tête de vis | B0SA155 |
| 5 | 3 | Vis TCL Ø 3,5 x 31,7 | B0SA155 |
| 6 | 3 | Rondelle M5 | B0SA155 |
| 7 | 1 | Profilé montant | TT18303 |
| 8 | 2 | Embout de profilé montant | SAVT0062 |
| 9 | 2 | Embout de profilé pivot | SAVT0062 |
| 10 | 4 | Vis TCL Ø 3,5 x 25,4 | SAVT0062 |
| 11 | 1 | Joint d’étanchéité | SAVT0308 |
| 12 | 1 | Joint bas | SAVT0308 |
| 13 | 1 | Porte | SAVT0889SMA |
| 14 | 2 | Ensemble Embouts 390+391 | T0SA029 |
| REP. | QTE | DESIGNATION | L13JA8B111 BLANC SERIGRAPHIE |
| 1 | 1 | Profilé de compensation | TC11810 |
| 2 | 3 | Cheville Ø 6 | B0SA155 |
| 3 | 3 | Vis inox TFB Ø 3,5 x 9,5 | B0SA155 |
| 4 | 3 | Cache-tête de vis | B0SA155 |
| 5 | 3 | Vis TCL Ø 3,5 x 31,7 | B0SA155 |
| 6 | 3 | Rondelle M5 | B0SA155 |
| 7 | 1 | Profilé montant | TT18301 |
| 8 | 2 | Embout de profilé montant | SAVT0061 |
| 9 | 2 | Embout de profilé pivot | SAVT0061 |
| 10 | 4 | Vis TCL Ø 3,5 x 25,4 | SAVT0061 |
| 11 | 1 | Joint d’étanchéité | SAVT0308 |
| 12 | 1 | Joint bas | SAVT0308 |
| 13 | 1 | Porte | SAVT0312 |
| 14 | 2 | Ensemble Embouts 390+391 | T0SA029 |
| REP. | QTE | DESIGNATION | L13JA8B110 ARGENT SERIGRAPHIE |
| 1 | 1 | Profilé de compensation | TC11800 |
| 2 | 3 | Cheville Ø 6 | B0SA155 |
| 3 | 3 | Vis inox TFB Ø 3,5 x 9,5 | B0SA155 |
| 4 | 3 | Cache-tête de vis | B0SA155 |
| 5 | 3 | Vis TCL Ø 3,5 x 31,7 | B0SA155 |
| 6 | 3 | Rondelle M5 | B0SA155 |
| 7 | 1 | Profilé montant | TT18303 |
| 8 | 2 | Embout de profilé montant | SAVT0062 |
| 9 | 2 | Embout de profilé pivot | SAVT0062 |
| 10 | 4 | Vis TCL Ø 3,5 x 25,4 | SAVT0062 |
| 11 | 1 | Joint d’étanchéité | SAVT0308 |
| 12 | 1 | Joint bas | SAVT0308 |
| 13 | 1 | Porte | SAVT0311 |
| 14 | 2 | Ensemble Embouts 390+391 | T0SA029 |
| REP. | QTE | DESIGNATION | L13JA1B133 ARGENT BRILLANT TRANSPARENT |
| 1 | 1 | Profilé de compensation | TC12970 |
| 2 | 3 | Cheville Ø 6 | B0SA155 |
| 3 | 3 | Vis inox TFB Ø 3,5 x 9,5 | B0SA155 |
| 4 | 3 | Cache-tête de vis | B0SA155 |
| 5 | 3 | Vis TCL Ø 3,5 x 31,7 | B0SA155 |
| 6 | 3 | Rondelle M5 | B0SA155 |
| 7 | 1 | Profilé montant | TT18308 |
| 8 | 2 | Embout de profilé montant | SAVT0061 |
| 9 | 2 | Embout de profilé pivot | SAVT0061 |
| 10 | 4 | Vis TCL Ø 3,5 x 25,4 | SAVT0061 |
| 11 | 1 | Joint d’étanchéité | SAVT0308 |
| 12 | 1 | Joint bas | SAVT0308 |
| 13 | 1 | Porte | SAVT0740 |
| 14 | 2 | Ensemble Embouts 390+391 | T0SA029 |
| REP. | QTE | DESIGNATION | L13JA3B113 ARGENT BRILLANT SERIGRAPHIE |
| 1 | 1 | Profilé de compensation | TC12970 |
| 2 | 3 | Cheville Ø 6 | B0SA155 |
| 3 | 3 | Vis inox TFB Ø 3,5 x 9,5 | B0SA155 |
| 4 | 3 | Cache-tête de vis | B0SA155 |
| 5 | 3 | Vis TCL Ø 3,5 x 31,7 | B0SA155 |
| 6 | 3 | Rondelle M5 | B0SA155 |
| 7 | 1 | Profilé montant | TT18308 |
| 8 | 2 | Embout de profilé montant | SAVT0061 |
| 9 | 2 | Embout de profilé pivot | SAVT0061 |
| 10 | 4 | Vis TCL Ø 3,5 x 25,4 | SAVT0061 |
| 11 | 1 | Joint d’étanchéité | SAVT0308 |
| 12 | 1 | Joint bas | SAVT0308 |
| 13 | 1 | Porte | SAVT0890SHG |
| 14 | 2 | Ensemble Embouts 390+391 | T0SA029 |
| REP. | QTE | DESIGNATION | L13JA3B193 ARGENT BRILLANT DEPOLI DEGRADE |
| 1 | 1 | Profilé de compensation | TC12970 |
| 2 | 3 | Cheville Ø 6 | B0SA155 |
| 3 | 3 | Vis inox TFB Ø 3,5 x 9,5 | B0SA155 |
| 4 | 3 | Cache-tête de vis | B0SA155 |
| 5 | 3 | Vis TCL Ø 3,5 x 31,7 | B0SA155 |
| 6 | 3 | Rondelle M5 | B0SA155 |
| 7 | 1 | Profilé montant | TT18308 |
| 8 | 2 | Embout de profilé montant | SAVT0061 |
| 9 | 2 | Embout de profilé pivot | SAVT0061 |
| 10 | 4 | Vis TCL Ø 3,5 x 25,4 | SAVT0061 |
| 11 | 1 | Joint d’étanchéité | SAVT0308 |
| 12 | 1 | Joint bas | SAVT0308 |
| 13 | 1 | Porte | SAVT0889SHG |
| 14 | 2 | Ensemble Embouts 390+391 | T0SA029 |
